Data register
Every number on this site, with its source
This page lists every figure you read on SappadaVillas: prices, distances, altitudes, hours of sunlight, climate, rentals, the group's own numbers. For each one we say who states it, where it can be checked and on which day we read it.
- 2,988values in the register
- 16data families
- 7 October 2026most recent reading of a source
- 46provisional values
- 55figures declared missing
How these numbers are made
Six rules, the same for every page of the site.
One number, one place
Figures are never typed by hand into the site's texts: each one is an entry in this register, and the page reads it from here. If an entry does not exist, the page is not published. That way a number cannot say one thing on one page and something else on the next.
Source, address, date
Every value carries its source, the address where we read it and the day we read it. Where the source is not public, as with the numbers from our own records system, we say so and describe how we counted them.
Two measures of price, never mixed
The official values of the Italian Revenue Agency (OMI) are estimated ranges by zone, for homes in normal condition: they are not the price of a house. Portal prices are what sellers ask in their listings: they are not what buyers pay. They are two separate families, and our texts never put them in the same sentence without saying so.
Calculations are declared
Hours of sunlight, driving times and square metres per budget are not measurements: they are calculations. For each we state the method and how far it can be off. Sunlight is calculated on a terrain model with a grid of 10 m, under a clear sky, without trees or buildings; driving times assume a free-flowing road.
A scenario is not a promise
The short-let figures are scenarios: each one depends on assumptions written next to it, and describes a home run as a business, not the average home. They are not forecasts of return and they are not tax or investment advice: for your own case you need a professional.
Provisional and missing are visible
A value with a single secondary source, or one our own check could not reconfirm, is marked “provisional”: it is in this register so that it can be checked, but a page of the site open to the public cannot use it. A figure we do not have stays empty, with the reason: we do not replace it with a plausible one.
Licences and attributions
We use public data and cite it the way its publishers ask. Where a source does not declare a reuse licence we do not write one: we cite the source and link to its address.
- TINITALY 1.1 · INGV
- The relief of the Sappada basin, altitudes, shadows and hours of sunlight.
- Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), with the citation below.Tarquini S., I. Isola, M. Favalli, A. Battistini, G. Dotta (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1Data modified: resampled, cropped and, beyond the national border, supplemented with Copernicus DEM.
- Copernicus DEM GLO-30
- The relief of the region and the part beyond the national border.
- Copernicus licence: free use with the notice below.produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved
- OpenStreetMap
- Roads, boundaries, buildings, the points of the hamlets and the network on which driving times are calculated.
- Open Database License (ODbL).© OpenStreetMap contributors
- OSRM · Open Source Routing Machine
- The engine that calculates driving times and kilometres on OpenStreetMap data.
- The results derive from OpenStreetMap data and follow its licence (ODbL).
- Agenzia delle Entrate – OMI
- Property values by zone and half-year, sales per year.
- The source asks to be cited as “Agenzia delle Entrate – OMI”. The values do not replace the valuation of an individual property.
- ISTAT
- Population, dwellings, bed places, house prices in Italy.
- We cite the source, with the address of each table.
- Regione Friuli Venezia Giulia · PromoTurismoFVG
- Tourist arrivals and overnight stays by municipality.
- We cite the source, with the address of the series.
- ARPAV
- Temperature, precipitation, frost, radiation and wind at the Sappada station.
- Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).
- immobiliare.it · idealista · Casa.it · Airbnb · Booking
- Asking prices and number of listings; asking rates for short lets.
- Values we read on public pages, cited with source and date. We do not republish individual listings.
- SappadaVillas · TriesteVillas
- The group's numbers, the catalogue and the site's own calculations.
- You may reuse them by citing “SappadaVillas” and the address of this page.
The data families
Each family has its own table and its own file to download.
- OMI values622omi:
- Asking prices209portali:
- Sales39ntn:
- Resorts compared110loc:
- Times and distances387dist:
- On foot from the hamlets330piedi:
- Altitudes84quota:
- Sunlight270sole:
- Trails52sentiero:
- Climate137clima:
- Skiing and lifts104impianti:
- Short lets404affitti:
- Facts163f:
- The group's numbers36tsv:
- Taxes and costs37fisc:
- Our catalogue4cat:
- The key is the name of the value in the register: it is the same one the pages of the site use.
- provisional: to be reconfirmed at the source
- —a figure we do not have
- The figures of a scenario sit below the box with their assumptions: they are not observed data.
- The ° sign next to a value marks a caveat: hover over the value to read it; it is given in full in the file to download.
- The list of sources says who states the number; what each individual value measures, and the exact address where we read it, are in the file to download.
- Sources are described in Italian, the language in which we read them.
OMI valuesomi:
The Revenue Agency's ranges by zone, property type and half-year: the three zones of Sappada since 2006 and the zones of the resorts in the comparison.
622 values · Updated on 6 October 2026
omi:sappada-b1170 values
the last part of the key is the column name
| Key | min | max | Read on | Source |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-b1:civili:2024-1: | €1,900/m2 | €2,750/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2024-2: | €1,850/m2 | €2,750/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-1: | €1,950/m2 | €2,850/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-2: | €2,000/m2 | €3,000/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-1: | €6.20/m2 per month | €8.80/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-2: | €6.20/m2 per month | €8.80/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-1: | €6.20/m2 per month | €8.80/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-2: | €6.20/m2 per month | €8.80/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:economiche:2025-2: | €1,700/m2 | €1,950/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:autorimesse:2025-2: | €540/m2 | €600/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:box:2025-2: | €900/m2 | €1,000/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-coperti:2025-2: | €630/m2 | €700/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-scoperti:2025-2: | €450/m2 | €500/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Shown here are the latest periods of each series: 144 older values are in the file to download.
omi:tarvisio-b16 values
omi:ravascletto-b16 values
omi:forni-di-sopra-b16 values
the last part of the key is the column name
omi:sauris-b16 values
omi:piancavallo-e16 values
omi:sella-nevea-e16 values
omi:sappada-d1250 values
the last part of the key is the column name
| Key | min | max | Read on | Source |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-d1:civili:2024-1: | €1,800/m2 | €2,500/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2024-2: | €1,800/m2 | €2,600/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-1: | €1,900/m2 | €2,700/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-2: | €1,900/m2 | €2,700/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-1: | €1,450/m2 | €1,900/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-2: | €1,450/m2 | €1,900/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-1: | €1,450/m2 | €1,900/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-2: | €1,450/m2 | €1,900/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-1: | €4.00/m2 per month | €5.50/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-2: | €4.00/m2 per month | €5.50/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-1: | €4.00/m2 per month | €5.50/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-2: | €4.00/m2 per month | €5.50/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:economiche:2025-2: | €1,100/m2 | €1,600/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:autorimesse:2025-2: | €335/m2 | €490/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:box:2025-2: | €620/m2 | €830/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-coperti:2025-2: | €400/m2 | €570/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-scoperti:2025-2: | €255/m2 | €370/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Shown here are the latest periods of each series: 216 older values are in the file to download.
omi:sappada-r1154 values
the last part of the key is the column name
| Key | min | max | Read on | Source |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-r1:civili:2024-1: | €1,200/m2 | €1,350/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2024-2: | €1,200/m2 | €1,350/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-1: | €1,200/m2 | €1,350/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-2: | €1,200/m2 | €1,350/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-1: | €1,300/m2 | €1,400/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-2: | €1,300/m2 | €1,400/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-1: | €1,300/m2 | €1,400/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-2: | €1,300/m2 | €1,400/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-1: | €3.80/m2 per month | €4.30/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-2: | €3.80/m2 per month | €4.30/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-1: | €3.80/m2 per month | €4.30/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-2: | €3.80/m2 per month | €4.30/m2 per month | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:economiche:2025-2: | €1,000/m2 | €1,250/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:autorimesse:2025-2: | €305/m2 | €390/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:box:2025-2: | €540/m2 | €650/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-coperti:2025-2: | €370/m2 | €460/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-scoperti:2025-2: | €255/m2 | €335/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Shown here are the latest periods of each series: 120 older values are in the file to download.
omi:tarvisio-b26 values
omi:cortina-b16 values
Sources for this family (2)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, banca dati delle quotazioni immobiliari · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, valori di locazione ordinaria in euro al metro quadro al mese (non è l'affitto turistico) · agenziaentrate.gov.it
Asking pricesportali:
What sellers ask in their listings: averages by municipality, the monthly series for Sappada, new and second-hand homes, number of listings.
209 values · 14 provisional · Updated on 7 October 2026
portali:sappada171 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| portali:sappada:eur-mq | €3,577/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-1a | 5.3% | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-3a | 35.9% | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-5a | 37.6% | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:annunci | 26 | 2026-10-06 | 2 |
| portali:sappada:riferimento | September 2026 | 2026-10-06 | 3 |
| portali:sappada:var-dal-2018 | 50.9%° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:idealista-eur-mq | €4,130/m2° | 2026-10-06 | 5 |
| portali:sappada:caasa-eur-mq | €3,835/m2° | 2026-10-06 | 6 |
| portali:sappada:wikicasa-eur-mq | €3,343/m2 | 2026-10-07 | 7 |
| portali:sappada:realadvisor-eur-mq | €3,457/m2° | 2026-10-07 | 8 |
| portali:sappada:idealista-annunci | 19 | 2026-10-06 | 9 |
| portali:sappada:casa-it-annunci | 18 | 2026-10-06 | 10 |
| portali:sappada:rango-in-provincia | 2 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:comuni-in-provincia | 134 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:piena-proprieta:annunci | 19 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-mediana | €4,375/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-min | €783/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-max | €6,133/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-media-ponderata | €3,413/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:prezzo-mediano | €400,000° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:superficie-mediana | 120 m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:multiproprieta-annunci | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:senza-prezzo-annunci | 2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:annunci | 7 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-mediana | €5,000/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-min | €4,706/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-max | €6,133/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:annunci | 6 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-mediana | €4,250/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-min | €2,699/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-max | €4,929/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:annunci | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-mediana | €1,275/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-min | €783/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-max | €2,333/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:sotto-200 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:200-300 | 1 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:300-400 | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:400-500 | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:500-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:oltre-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:mensile:2025-10 | €3,431/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-11 | €3,440/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-12 | €3,437/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-01 | €3,588/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-02 | €3,531/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-03 | €3,535/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-04 | €3,639/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-05 | €3,708/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-06 | €3,649/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-07 | €3,679/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-08 | €3,567/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-09 | €3,577/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:media-annua:2018 | €2,384/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2019 | €2,488/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2020 | €2,459/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2021 | €2,533/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2022 | €2,558/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2023 | €2,605/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2024 | €2,919/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2025 | €3,252/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2026 | €3,608/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:var-media-annua-2019-2025 | 30.7%° | 2026-10-06 | 14 |
| portali:sappada:var-reale-media-annua-2019-2025 | 9.7%° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:affitto-eur-mq-mese | €7.00/m2 per month° | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:affitto-annunci | 4 | 2026-10-06 | 15 |
| portali:sappada:borgata:lerpa | €3,351/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:granvilla | €4,233/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:palu | €3,314/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:pill | €3,570/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:bach | €4,052/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:muhlbach | €4,444/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cottern | €4,312/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:hoffe | €3,742/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:fontana | €3,480/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:kratten | €2,724/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:soravia | €2,724/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:ecche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:puiche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cretta | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cima-sappada | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:sotto-300-mila:annunci | 4 | 2026-10-07 | 16 |
Shown here are the latest periods of each series: 88 older values are in the file to download.
portali:tarvisio5 values
portali:ravascletto5 values
portali:forni-di-sopra5 values
portali:sauris5 values
portali:aviano5 values
portali:chiusaforte5 values
portali:cortina-d-ampezzo5 values
portali:provincia-udine1 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| portali:provincia-udine:eur-mq | €1,604/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:lignano-sabbiadoro1 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| portali:lignano-sabbiadoro:eur-mq | €3,803/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:udine1 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| portali:udine:eur-mq | €1,842/m2 | 2026-10-06 | 19 |
Sources for this family (19)
- 1immobiliare.it, «Mercato immobiliare» del comune, periodo settembre 2026 · immobiliare.it
- 2immobiliare.it, annunci di vendita nel comune · immobiliare.it
- 3immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada · immobiliare.it
- 4immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, media dei prezzi RICHIESTI negli annunci (non un prezzo di vendita) · immobiliare.it
- 5idealista, case in vendita a Sappada · idealista.it
- 6Mercato-Immobiliare.info (Caasa), osservatorio di Sappada · mercato-immobiliare.info
- 7Wikicasa, quotazioni del comune di Sappada, settembre 2026 · wikicasa.it
- 8RealAdvisor, mercato immobiliare di Sappada, ottobre 2026 · realadvisor.it
- 9idealista, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · idealista.it
- 10Casa.it, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · casa.it
- 11immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, settembre 2026 · immobiliare.it
- 12Calcolo del sito sugli annunci di vendita di immobiliare.it a Sappada, letti uno per uno il 6 ottobre 2026 (prezzi RICHIESTI, superfici dichiarate dall'inserzionista) · immobiliare.it
- 13Calcolo del sito · immobiliare.it
- 14Calcolo del sito sulle medie annue dei valori mensili di immobiliare.it per Sappada (prezzi RICHIESTI), dal 2019 al 2025 · immobiliare.it
- 15immobiliare.it, annunci di affitto a lungo termine a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · immobiliare.it
- 16Conteggio del sito sugli annunci in piena proprietà con prezzo (immobiliare.it e idealista, 6 ottobre 2026) · immobiliare.it
- 17mercato-immobiliare.info, osservatorio per comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 18mercato-immobiliare.info, annunci di appartamenti nel comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 19immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, confronto coi comuni della provincia di Udine, settembre 2026 · immobiliare.it
Salesntn:
How many homes change hands each year, according to the Revenue Agency.
39 values · 1 provisional · Updated on 6 October 2026
ntn:sappada20 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| ntn:sappada:2018 | 56° | 2026-10-06 | 1 |
| ntn:sappada:2019 | 39.7° | 2026-10-06 | 2 |
| ntn:sappada:2020 | 52 | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:2021 | 89 | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:2022 | 78 | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:2023 | 47 | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:2024 | 82 | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:2025 | 75 | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:var:2020 | 30.9%° | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:var:2021 | 72.9%° | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:var:2022 | -12.3%° | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:var:2023 | -40.6%° | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:var:2024 | 75.6%° | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:var:2025 | -7.8%° | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:imi:2021 | 3.25% | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:imi:2022 | 2.84% | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:imi:2023 | 1.68% | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:imi:2024 | 2.93% | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:imi:2025 | 2.69% | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:stock | 2,788° | 2026-10-06 | 9 |
ntn:tarvisio3 values
ntn:ravascletto3 values
ntn:forni-di-sopra3 values
ntn:tolmezzo2 values
ntn:carnia4 values
ntn:provincia-udine4 values
Sources for this family (10)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2019», pp. 4, 28 · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», p. 31 · agenziaentrate.gov.it
- 3Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», pp. 5, 31 · agenziaentrate.gov.it
- 4Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2022», p. 34 · agenziaentrate.gov.it
- 5Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2023», p. 32 · agenziaentrate.gov.it
- 6Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2024», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 7Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2025», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 8Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale — Friuli Venezia Giulia 2026», p. 35 · agenziaentrate.gov.it
- 9Calcolo del sito · agenziaentrate.gov.it
- 10Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale – Friuli Venezia Giulia 2026», pp. 35–36 · agenziaentrate.gov.it
Resorts comparedloc:
The same fields for Sappada and for the other resorts: altitude, residents, dwellings, overnight stays.
110 values · Updated on 7 October 2026
loc:sappada12 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| loc:sappada:quota | 1,242 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:sappada:popolazione | 1,320 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:sappada:popolazione-2020 | 1,321 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:sappada:abitazioni | 2,744° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:sappada:case-senza-residenti-pct | 76.7%° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:sappada:presenze | 118,461 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:sappada:presenze-var-2022-2025 | 16.7% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-per-abitante | 90 | 2026-10-06 | 8 |
| loc:sappada:presenze-stranieri-pct | 13.4% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-inverno-pct | 40.8% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-estate-pct | 54.9% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:omi-var-5a | 17.6% | 2026-10-06 | 9 |
loc:tarvisio12 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| loc:tarvisio:quota | 760 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:tarvisio:popolazione | 3,903 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:tarvisio:popolazione-2020 | 4,154 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:tarvisio:abitazioni | 2,175° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:tarvisio:case-senza-residenti-pct | 49.3%° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:tarvisio:presenze | 234,515 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:tarvisio:presenze-var-2022-2025 | 30.4% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:presenze-per-abitante | 60 | 2026-10-06 | 8 |
| loc:tarvisio:presenze-stranieri-pct | 43.4% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:presenze-inverno-pct | 36% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:presenze-estate-pct | 45.1% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:omi-var-5a | 19.2% | 2026-10-06 | 9 |
loc:ravascletto-zoncolan12 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| loc:ravascletto-zoncolan:quota | 964 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:ravascletto-zoncolan:popolazione | 505 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:ravascletto-zoncolan:popolazione-2020 | 502 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:ravascletto-zoncolan:abitazioni | 753° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:ravascletto-zoncolan:case-senza-residenti-pct | 76.6%° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:ravascletto-zoncolan:presenze | 41,215 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:ravascletto-zoncolan:presenze-var-2022-2025 | 17.6% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:ravascletto-zoncolan:presenze-per-abitante | 82 | 2026-10-06 | 8 |
| loc:ravascletto-zoncolan:presenze-stranieri-pct | 49% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:ravascletto-zoncolan:presenze-inverno-pct | 50% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:ravascletto-zoncolan:presenze-estate-pct | 47% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:ravascletto-zoncolan:omi-var-5a | -4.8% | 2026-10-06 | 9 |
loc:forni-di-sopra12 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| loc:forni-di-sopra:quota | 901 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:forni-di-sopra:popolazione | 907 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:forni-di-sopra:popolazione-2020 | 909 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:forni-di-sopra:abitazioni | 1,772° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:forni-di-sopra:case-senza-residenti-pct | 71.7%° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:forni-di-sopra:presenze | 55,346 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:forni-di-sopra:presenze-var-2022-2025 | 19.3% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:forni-di-sopra:presenze-per-abitante | 61 | 2026-10-06 | 8 |
| loc:forni-di-sopra:presenze-stranieri-pct | 23.5% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:forni-di-sopra:presenze-inverno-pct | 38.6% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:forni-di-sopra:presenze-estate-pct | 55.5% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:forni-di-sopra:omi-var-5a | -3% | 2026-10-06 | 9 |
loc:sauris12 values
| Key | Value | Read on | Source |
|---|---|---|---|
| loc:sauris:quota | 1,209 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:sauris:popolazione | 390 | 2026-10-06 | 2 |
