Datenregister
Jede Zahl dieser Website, mit ihrer Quelle
Auf dieser Seite finden Sie alle Zahlen, die Sie auf SappadaVillas lesen: Preise, Entfernungen, Höhen, Sonnenstunden, Klima, Vermietung, die Zahlen der Gruppe. Zu jeder sagen wir, wer sie nennt, wo sie sich prüfen lässt und an welchem Tag wir sie gelesen haben.
- 2.988Werte im Register
- 16Datenfamilien
- 7. Oktober 2026letzte Lesung einer Quelle
- 46vorläufige Werte
- 55als fehlend ausgewiesene Angaben
Wie diese Zahlen entstehen
Sechs Regeln, dieselben für jede Seite der Website.
Eine Zahl, ein Ort
In den Texten der Website werden Ziffern nicht von Hand geschrieben: Jede Zahl ist ein Eintrag in diesem Register, und die Seite liest sie von hier. Gibt es einen Eintrag nicht, wird die Seite nicht veröffentlicht. So kann eine Zahl nicht auf einer Seite das eine und auf der nächsten etwas anderes sagen.
Quelle, Adresse, Datum
Jeder Wert trägt seine Quelle, die Adresse, unter der wir ihn gelesen haben, und den Tag der Lesung. Wo die Quelle nicht öffentlich ist, wie bei den Zahlen aus unserer eigenen Verwaltung, sagen wir das und beschreiben, wie wir gezählt haben.
Zwei Preismaße, nie vermischt
Die Richtwerte der italienischen Finanzverwaltung (OMI) sind geschätzte Spannen je Zone, für Wohnungen in normalem Zustand: Sie sind nicht der Preis eines Hauses. Portalpreise sind das, was Verkäufer in ihren Anzeigen verlangen: Sie sind nicht das, was bezahlt wird. Es sind zwei getrennte Familien, und in unseren Texten stehen sie nie im selben Satz, ohne dass wir es sagen.
Berechnungen werden offengelegt
Sonnenstunden, Fahrzeiten und Quadratmeter je Budget sind keine Messungen, sondern Berechnungen. Zu jeder nennen wir die Methode und wie weit sie danebenliegen kann. Die Sonne wird auf einem Geländemodell mit einem Raster von 10 m berechnet, bei klarem Himmel, ohne Bäume und Gebäude; die Fahrzeiten gelten bei freier Straße.
Ein Szenario ist kein Versprechen
Die Rechnungen zur Kurzzeitvermietung sind Szenarien: Jede Zahl hängt von Annahmen ab, die daneben stehen, und beschreibt eine Wohnung, die wie ein Betrieb geführt wird, nicht die durchschnittliche Wohnung. Sie sind keine Renditeprognosen und keine Steuer- oder Anlageberatung: Für Ihren Fall brauchen Sie fachkundige Beratung.
Vorläufiges und Fehlendes bleibt sichtbar
Ein Wert mit nur einer zweitrangigen Quelle, oder einer, den unsere Prüfung nicht bestätigen konnte, ist als „vorläufig“ markiert: Er steht in diesem Register, damit man ihn prüfen kann, aber eine Seite der öffentlich zugänglichen Website darf ihn nicht verwenden. Eine Angabe, die wir nicht haben, bleibt leer, mit dem Grund: Wir ersetzen sie nicht durch eine plausible.
Lizenzen und Quellenangaben
Wir verwenden öffentliche Daten und zitieren sie so, wie es die Herausgeber verlangen. Wo eine Quelle keine Lizenz zur Weiterverwendung nennt, schreiben wir keine hin: Wir nennen die Quelle und verweisen auf ihre Adresse.
- TINITALY 1.1 · INGV
- Das Relief des Talkessels, die Höhen, die Schatten und die Sonnenstunden.
- Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), mit der Zitierweise unten.Tarquini S., I. Isola, M. Favalli, A. Battistini, G. Dotta (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1Daten verändert: neu abgetastet, zugeschnitten und jenseits der Staatsgrenze mit Copernicus DEM ergänzt.
- Copernicus DEM GLO-30
- Das Relief der Region und der Teil jenseits der Staatsgrenze.
- Copernicus-Lizenz: freie Nutzung mit dem Vermerk unten.produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved
- OpenStreetMap
- Straßen, Grenzen, Gebäude, die Punkte der Weiler und das Netz, auf dem die Fahrzeiten berechnet werden.
- Open Database License (ODbL).© OpenStreetMap contributors
- OSRM · Open Source Routing Machine
- Der Routenrechner, der Fahrzeiten und Kilometer auf OpenStreetMap-Daten berechnet.
- Die Ergebnisse stammen aus OpenStreetMap-Daten und folgen deren Lizenz (ODbL).
- Agenzia delle Entrate – OMI
- Immobiliennotierungen je Zone und Halbjahr, Verkäufe je Jahr.
- Die Quelle verlangt die Angabe „Agenzia delle Entrate – OMI“. Die Richtwerte ersetzen nicht die Bewertung der einzelnen Immobilie.
- ISTAT
- Bevölkerung, Wohnungen, Gästebetten, Wohnungspreise in Italien.
- Wir nennen die Quelle, mit der Adresse jeder Tabelle.
- Regione Friuli Venezia Giulia · PromoTurismoFVG
- Ankünfte und Übernachtungen je Gemeinde.
- Wir nennen die Quelle, mit der Adresse der Datenreihe.
- ARPAV
- Temperatur, Niederschlag, Frost, Strahlung und Wind an der Station Sappada.
- Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0).
- immobiliare.it · idealista · Casa.it · Airbnb · Booking
- Angebotspreise und Zahl der Anzeigen; verlangte Tarife der Kurzzeitvermietung.
- Werte, die wir auf öffentlichen Seiten gelesen haben, mit Quelle und Datum zitiert. Einzelne Anzeigen veröffentlichen wir nicht weiter.
- SappadaVillas · TriesteVillas
- Die Zahlen der Gruppe, der Katalog und die Berechnungen der Website.
- Sie dürfen sie übernehmen, wenn Sie „SappadaVillas“ und die Adresse dieser Seite nennen.
Die Datenfamilien
Jede Familie hat ihre eigene Tabelle und ihre eigene Datei zum Herunterladen.
- OMI-Richtwerte622omi:
- Angebotspreise209portali:
- Verkäufe39ntn:
- Orte im Vergleich110loc:
- Zeiten und Entfernungen387dist:
- Zu Fuß von den Ortsteilen330piedi:
- Höhen84quota:
- Sonne270sole:
- Wege52sentiero:
- Klima137clima:
- Ski und Lifte104impianti:
- Kurzzeitvermietung404affitti:
- Fakten163f:
- Die Zahlen der Gruppe36tsv:
- Steuern und Kosten37fisc:
- Unser Katalog4cat:
- Der Schlüssel ist der Name des Werts im Register: Es ist derselbe, den die Seiten der Website verwenden.
- vorläufig: an der Quelle neu zu bestätigen
- —eine Angabe, die wir nicht haben
- Die Zahlen eines Szenarios stehen unter dem Kasten mit ihren Annahmen: Es sind keine beobachteten Daten.
- Das Zeichen ° neben einem Wert steht für einen Hinweis: Er erscheint, wenn Sie auf dem Wert verweilen, und steht vollständig in der Datei zum Herunterladen.
- Die Quellenliste nennt, wer die Zahl angibt; was jeder einzelne Wert misst und die genaue Adresse, unter der wir ihn gelesen haben, stehen in der Datei zum Herunterladen.
- Die Quellen sind auf Italienisch beschrieben, in der Sprache, in der wir sie gelesen haben.
OMI-Richtwerteomi:
Die Spannen der Steuerbehörde je Zone, Objektart und Halbjahr: die drei Zonen von Sappada seit 2006 und die Zonen der Vergleichsorte.
622 Werte · Aktualisiert am 6. Oktober 2026
omi:sappada-b1170 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
| Schlüssel | min | max | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-b1:civili:2024-1: | 1.900 €/m2 | 2.750 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2024-2: | 1.850 €/m2 | 2.750 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-1: | 1.950 €/m2 | 2.850 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-2: | 2.000 €/m2 | 3.000 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-1: | 6,20 €/m2 pro Monat | 8,80 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-2: | 6,20 €/m2 pro Monat | 8,80 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-1: | 6,20 €/m2 pro Monat | 8,80 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-2: | 6,20 €/m2 pro Monat | 8,80 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:economiche:2025-2: | 1.700 €/m2 | 1.950 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:autorimesse:2025-2: | 540 €/m2 | 600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:box:2025-2: | 900 €/m2 | 1.000 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-coperti:2025-2: | 630 €/m2 | 700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-scoperti:2025-2: | 450 €/m2 | 500 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Hier stehen die jüngsten Zeiträume jeder Reihe: 144 ältere Werte finden Sie in der Datei zum Herunterladen.
omi:tarvisio-b16 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
omi:ravascletto-b16 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
omi:forni-di-sopra-b16 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
omi:sauris-b16 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
omi:piancavallo-e16 Werte
omi:sella-nevea-e16 Werte
omi:sappada-d1250 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
| Schlüssel | min | max | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-d1:civili:2024-1: | 1.800 €/m2 | 2.500 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2024-2: | 1.800 €/m2 | 2.600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-1: | 1.900 €/m2 | 2.700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-2: | 1.900 €/m2 | 2.700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-1: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-2: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-1: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-2: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-1: | 4,00 €/m2 pro Monat | 5,50 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-2: | 4,00 €/m2 pro Monat | 5,50 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-1: | 4,00 €/m2 pro Monat | 5,50 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-2: | 4,00 €/m2 pro Monat | 5,50 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:economiche:2025-2: | 1.100 €/m2 | 1.600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:autorimesse:2025-2: | 335 €/m2 | 490 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:box:2025-2: | 620 €/m2 | 830 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-coperti:2025-2: | 400 €/m2 | 570 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-scoperti:2025-2: | 255 €/m2 | 370 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Hier stehen die jüngsten Zeiträume jeder Reihe: 216 ältere Werte finden Sie in der Datei zum Herunterladen.
omi:sappada-r1154 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
| Schlüssel | min | max | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-r1:civili:2024-1: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2024-2: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-1: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-2: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-1: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-2: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-1: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-2: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-1: | 3,80 €/m2 pro Monat | 4,30 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-2: | 3,80 €/m2 pro Monat | 4,30 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-1: | 3,80 €/m2 pro Monat | 4,30 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-2: | 3,80 €/m2 pro Monat | 4,30 €/m2 pro Monat | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:economiche:2025-2: | 1.000 €/m2 | 1.250 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:autorimesse:2025-2: | 305 €/m2 | 390 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:box:2025-2: | 540 €/m2 | 650 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-coperti:2025-2: | 370 €/m2 | 460 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-scoperti:2025-2: | 255 €/m2 | 335 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Hier stehen die jüngsten Zeiträume jeder Reihe: 120 ältere Werte finden Sie in der Datei zum Herunterladen.
omi:tarvisio-b26 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
omi:cortina-b16 Werte
der letzte Teil des Schlüssels ist der Spaltenname
Quellen dieser Familie (2)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, banca dati delle quotazioni immobiliari · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, valori di locazione ordinaria in euro al metro quadro al mese (non è l'affitto turistico) · agenziaentrate.gov.it
Angebotspreiseportali:
Was Verkäufer in ihren Anzeigen verlangen: Durchschnitte je Gemeinde, die Monatsreihe für Sappada, Neubau und Bestand, Zahl der Anzeigen.
209 Werte · 14 vorläufig · Aktualisiert am 7. Oktober 2026
portali:sappada171 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| portali:sappada:eur-mq | 3.577 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-1a | 5,3 % | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-3a | 35,9 % | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-5a | 37,6 % | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:annunci | 26 | 2026-10-06 | 2 |
| portali:sappada:riferimento | September 2026 | 2026-10-06 | 3 |
| portali:sappada:var-dal-2018 | 50,9 %° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:idealista-eur-mq | 4.130 €/m2° | 2026-10-06 | 5 |
| portali:sappada:caasa-eur-mq | 3.835 €/m2° | 2026-10-06 | 6 |
| portali:sappada:wikicasa-eur-mq | 3.343 €/m2 | 2026-10-07 | 7 |
| portali:sappada:realadvisor-eur-mq | 3.457 €/m2° | 2026-10-07 | 8 |
| portali:sappada:idealista-annunci | 19 | 2026-10-06 | 9 |
| portali:sappada:casa-it-annunci | 18 | 2026-10-06 | 10 |
| portali:sappada:rango-in-provincia | 2 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:comuni-in-provincia | 134 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:piena-proprieta:annunci | 19 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-mediana | 4.375 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-min | 783 €/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-max | 6.133 €/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-media-ponderata | 3.413 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:prezzo-mediano | 400.000 €° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:superficie-mediana | 120 m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:multiproprieta-annunci | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:senza-prezzo-annunci | 2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:annunci | 7 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-mediana | 5.000 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-min | 4.706 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-max | 6.133 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:annunci | 6 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-mediana | 4.250 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-min | 2.699 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-max | 4.929 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:annunci | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-mediana | 1.275 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-min | 783 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-max | 2.333 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:sotto-200 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:200-300 | 1 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:300-400 | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:400-500 | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:500-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:oltre-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:mensile:2025-10 | 3.431 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-11 | 3.440 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-12 | 3.437 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-01 | 3.588 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-02 | 3.531 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-03 | 3.535 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-04 | 3.639 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-05 | 3.708 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-06 | 3.649 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-07 | 3.679 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-08 | 3.567 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-09 | 3.577 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:media-annua:2018 | 2.384 €/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2019 | 2.488 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2020 | 2.459 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2021 | 2.533 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2022 | 2.558 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2023 | 2.605 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2024 | 2.919 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2025 | 3.252 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2026 | 3.608 €/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:var-media-annua-2019-2025 | 30,7 %° | 2026-10-06 | 14 |
| portali:sappada:var-reale-media-annua-2019-2025 | 9,7 %° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:affitto-eur-mq-mese | 7,00 €/m2 pro Monat° | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:affitto-annunci | 4 | 2026-10-06 | 15 |
| portali:sappada:borgata:lerpa | 3.351 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:granvilla | 4.233 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:palu | 3.314 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:pill | 3.570 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:bach | 4.052 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:muhlbach | 4.444 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cottern | 4.312 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:hoffe | 3.742 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:fontana | 3.480 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:kratten | 2.724 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:soravia | 2.724 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:ecche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:puiche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cretta | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cima-sappada | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:sotto-300-mila:annunci | 4 | 2026-10-07 | 16 |
Hier stehen die jüngsten Zeiträume jeder Reihe: 88 ältere Werte finden Sie in der Datei zum Herunterladen.
portali:tarvisio5 Werte
portali:ravascletto5 Werte
portali:forni-di-sopra5 Werte
portali:sauris5 Werte
portali:aviano5 Werte
portali:chiusaforte5 Werte
portali:cortina-d-ampezzo5 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| portali:cortina-d-ampezzo:eur-mq | 15.315 €/m2° | 2026-10-05 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:var-1a | — | 2026-10-06 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:var-3a | — | 2026-10-06 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:var-5a | — | 2026-10-06 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:annunci | 164° | 2026-10-05 | 18 |
portali:provincia-udine1 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| portali:provincia-udine:eur-mq | 1.604 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:lignano-sabbiadoro1 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| portali:lignano-sabbiadoro:eur-mq | 3.803 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:udine1 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| portali:udine:eur-mq | 1.842 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
Quellen dieser Familie (19)
- 1immobiliare.it, «Mercato immobiliare» del comune, periodo settembre 2026 · immobiliare.it
- 2immobiliare.it, annunci di vendita nel comune · immobiliare.it
- 3immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada · immobiliare.it
- 4immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, media dei prezzi RICHIESTI negli annunci (non un prezzo di vendita) · immobiliare.it
- 5idealista, case in vendita a Sappada · idealista.it
- 6Mercato-Immobiliare.info (Caasa), osservatorio di Sappada · mercato-immobiliare.info
- 7Wikicasa, quotazioni del comune di Sappada, settembre 2026 · wikicasa.it
- 8RealAdvisor, mercato immobiliare di Sappada, ottobre 2026 · realadvisor.it
- 9idealista, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · idealista.it
- 10Casa.it, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · casa.it
- 11immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, settembre 2026 · immobiliare.it
- 12Calcolo del sito sugli annunci di vendita di immobiliare.it a Sappada, letti uno per uno il 6 ottobre 2026 (prezzi RICHIESTI, superfici dichiarate dall'inserzionista) · immobiliare.it
- 13Calcolo del sito · immobiliare.it
- 14Calcolo del sito sulle medie annue dei valori mensili di immobiliare.it per Sappada (prezzi RICHIESTI), dal 2019 al 2025 · immobiliare.it
- 15immobiliare.it, annunci di affitto a lungo termine a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · immobiliare.it
- 16Conteggio del sito sugli annunci in piena proprietà con prezzo (immobiliare.it e idealista, 6 ottobre 2026) · immobiliare.it
- 17mercato-immobiliare.info, osservatorio per comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 18mercato-immobiliare.info, annunci di appartamenti nel comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 19immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, confronto coi comuni della provincia di Udine, settembre 2026 · immobiliare.it
Verkäufentn:
Wie viele Wohnungen jedes Jahr den Eigentümer wechseln, laut Steuerbehörde.
39 Werte · 1 vorläufig · Aktualisiert am 6. Oktober 2026
ntn:sappada20 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| ntn:sappada:2018 | 56° | 2026-10-06 | 1 |
| ntn:sappada:2019 | 39,7° | 2026-10-06 | 2 |
| ntn:sappada:2020 | 52 | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:2021 | 89 | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:2022 | 78 | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:2023 | 47 | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:2024 | 82 | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:2025 | 75 | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:var:2020 | 30,9 %° | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:var:2021 | 72,9 %° | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:var:2022 | -12,3 %° | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:var:2023 | -40,6 %° | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:var:2024 | 75,6 %° | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:var:2025 | -7,8 %° | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:imi:2021 | 3,25 % | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:imi:2022 | 2,84 % | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:imi:2023 | 1,68 % | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:imi:2024 | 2,93 % | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:imi:2025 | 2,69 % | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:stock | 2.788° | 2026-10-06 | 9 |
ntn:tarvisio3 Werte
ntn:ravascletto3 Werte
ntn:forni-di-sopra3 Werte
ntn:tolmezzo2 Werte
ntn:carnia4 Werte
ntn:provincia-udine4 Werte
Quellen dieser Familie (10)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2019», pp. 4, 28 · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», p. 31 · agenziaentrate.gov.it
- 3Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», pp. 5, 31 · agenziaentrate.gov.it
- 4Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2022», p. 34 · agenziaentrate.gov.it
- 5Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2023», p. 32 · agenziaentrate.gov.it
- 6Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2024», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 7Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2025», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 8Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale — Friuli Venezia Giulia 2026», p. 35 · agenziaentrate.gov.it
- 9Calcolo del sito · agenziaentrate.gov.it
- 10Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale – Friuli Venezia Giulia 2026», pp. 35–36 · agenziaentrate.gov.it
Orte im Vergleichloc:
Dieselben Felder für Sappada und die anderen Orte: Höhe, Einwohner, Wohnungen, Übernachtungen.
110 Werte · Aktualisiert am 7. Oktober 2026
loc:sappada12 Werte
| Schlüssel | Wert | Gelesen am | Quelle |
|---|---|---|---|
| loc:sappada:quota | 1.242 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:sappada:popolazione | 1.320 | 2026-10-06 | 2 |
