Registro dei dati
Ogni numero del sito, con la sua fonte
In questa pagina trovate tutti i numeri che leggete su SappadaVillas: prezzi, distanze, quote, ore di sole, clima, affitti, i conti del gruppo. Per ognuno diciamo chi lo afferma, dove si può controllare e in che giorno l'abbiamo letto.
- 2.988valori nel registro
- 16famiglie di dati
- 7 ottobre 2026ultima lettura di una fonte
- 46valori provvisori
- 55dati dichiarati mancanti
Come sono fatti questi numeri
Sei regole, le stesse per ogni pagina del sito.
Un numero, un posto solo
Nei testi del sito le cifre non si scrivono a mano: ogni cifra è una voce di questo registro, e la pagina la legge da qui. Se una voce non esiste, la pagina non si pubblica. Così un numero non può dire una cosa in una pagina e un'altra in quella accanto.
Fonte, indirizzo, data
Ogni valore porta la fonte, l'indirizzo dove l'abbiamo letto e il giorno della lettura. Dove la fonte non è pubblica, come per i numeri del nostro gestionale, lo diciamo e scriviamo come li abbiamo contati.
Due misure di prezzo, mai mescolate
Le quotazioni dell'Agenzia delle Entrate (OMI) sono forchette stimate per zona, in stato normale: non sono il prezzo di una casa. I prezzi dei portali sono ciò che chi vende chiede negli annunci: non sono ciò che si paga. Sono due famiglie distinte, e nei testi non stanno nella stessa frase senza dirlo.
I calcoli si dichiarano
Ore di sole, tempi di guida e metri quadri per budget non sono misure: sono calcoli. Di ognuno diciamo il metodo e quanto può sbagliare. Il sole è calcolato sul modello del terreno con un passo di 10 m, a cielo sereno, senza alberi né edifici; i tempi di guida sono a strada libera.
Uno scenario non è una promessa
I conti sugli affitti brevi sono scenari: ogni cifra dipende da ipotesi scritte accanto, e descrive una casa gestita come un'attività, non la casa media. Non sono previsioni di rendimento e non sono una consulenza fiscale o d'investimento: per il vostro caso serve un professionista.
Provvisorio e mancante si vedono
Un valore che ha una sola fonte secondaria, o che la nostra verifica non ha riconfermato, è marcato «provvisorio»: sta in questo registro perché lo si possa controllare, ma una pagina del sito aperto al pubblico non lo può usare. Un dato che non abbiamo resta vuoto, con la ragione: non lo sostituiamo con uno verosimile.
Licenze e attribuzioni
Usiamo dati pubblici e li citiamo come chiede chi li pubblica. Dove la fonte non dichiara una licenza di riuso non ne scriviamo una: citiamo la fonte e rimandiamo al suo indirizzo.
- TINITALY 1.1 · INGV
- Il rilievo della conca, le quote, le ombre e le ore di sole.
- Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0), con la citazione qui sotto.Tarquini S., I. Isola, M. Favalli, A. Battistini, G. Dotta (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1Dati modificati: ricampionati, ritagliati e, oltre il confine di Stato, integrati con Copernicus DEM.
- Copernicus DEM GLO-30
- Il rilievo della regione e la parte oltre il confine di Stato.
- Licenza Copernicus: uso libero con la dicitura qui sotto.produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved
- OpenStreetMap
- Strade, confini, fabbricati, i punti delle borgate e la rete su cui si calcolano i tempi di guida.
- Open Database License (ODbL).© OpenStreetMap contributors
- OSRM · Open Source Routing Machine
- Il motore che calcola tempi e chilometri in auto sui dati di OpenStreetMap.
- I risultati derivano da dati OpenStreetMap e ne seguono la licenza (ODbL).
- Agenzia delle Entrate – OMI
- Quotazioni immobiliari per zona e semestre, compravendite per anno.
- La fonte chiede la citazione «Agenzia delle Entrate – OMI». Le quotazioni non sostituiscono la stima del singolo immobile.
- ISTAT
- Popolazione, abitazioni, posti letto, prezzi delle abitazioni in Italia.
- Citiamo la fonte, con l'indirizzo di ogni tavola.
- Regione Friuli Venezia Giulia · PromoTurismoFVG
- Arrivi e presenze turistiche per comune.
- Citiamo la fonte, con l'indirizzo della serie.
- ARPAV
- Temperature, precipitazioni, gelo, radiazione e vento alla stazione di Sappada.
- Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0).
- immobiliare.it · idealista · Casa.it · Airbnb · Booking
- Prezzi richiesti e numero di annunci; tariffe richieste per gli affitti brevi.
- Valori letti da noi sulle pagine pubbliche, citati con fonte e data. Non ripubblichiamo i singoli annunci.
- SappadaVillas · TriesteVillas
- I numeri del gruppo, il catalogo e i calcoli del sito.
- Potete riprenderli citando «SappadaVillas» e l'indirizzo di questa pagina.
Le famiglie di dati
Ogni famiglia ha la sua tabella e il suo file da scaricare.
- Quotazioni OMI622omi:
- Prezzi richiesti209portali:
- Compravendite39ntn:
- Località a confronto110loc:
- Tempi e distanze387dist:
- A piedi dalle borgate330piedi:
- Quote84quota:
- Sole270sole:
- Sentieri52sentiero:
- Clima137clima:
- Sci e impianti104impianti:
- Affitti brevi404affitti:
- Fatti163f:
- I numeri del gruppo36tsv:
- Imposte e costi37fisc:
- Il nostro catalogo4cat:
- La chiave è il nome del valore nel registro: è la stessa che usano le pagine del sito.
- provvisorio: da riconfermare alla fonte
- —dato che non abbiamo
- Le cifre di uno scenario stanno sotto il riquadro con le loro ipotesi: non sono dati osservati.
- Il segno ° accanto a un valore indica un'avvertenza: si legge fermandosi sul valore, e sta per esteso nel file da scaricare.
- Nell'elenco delle fonti c'è chi dice il numero; che cosa misura ogni singolo valore, e l'indirizzo esatto dove l'abbiamo letto, sono nel file da scaricare.
Quotazioni OMIomi:
Le forchette dell'Agenzia delle Entrate per zona, tipologia e semestre: le tre zone di Sappada dal 2006 e le zone delle località del confronto.
622 valori · Aggiornato il 6 ottobre 2026
Nota del registro. Forchette di larga massima per zona omogenea, in euro al metro quadro di superficie lorda, stato conservativo normale: non sostituiscono la stima del singolo immobile. Una quotazione ferma per anni non vuol dire prezzi fermi. Citazione richiesta dalla fonte: «Agenzia delle Entrate – OMI».
omi:sappada-b1170 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
| Chiave | min | max | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-b1:civili:2024-1: | 1.900 €/m2 | 2.750 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2024-2: | 1.850 €/m2 | 2.750 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-1: | 1.950 €/m2 | 2.850 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-2: | 2.000 €/m2 | 3.000 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-1: | 6,20 €/m2 al mese | 8,80 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-2: | 6,20 €/m2 al mese | 8,80 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-1: | 6,20 €/m2 al mese | 8,80 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-2: | 6,20 €/m2 al mese | 8,80 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:economiche:2025-2: | 1.700 €/m2 | 1.950 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:autorimesse:2025-2: | 540 €/m2 | 600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:box:2025-2: | 900 €/m2 | 1.000 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-coperti:2025-2: | 630 €/m2 | 700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-scoperti:2025-2: | 450 €/m2 | 500 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Qui ci sono gli ultimi periodi di ogni serie: altri 144 valori, più vecchi, sono nel file da scaricare.
omi:tarvisio-b16 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
omi:ravascletto-b16 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
omi:forni-di-sopra-b16 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
omi:sauris-b16 valori
omi:piancavallo-e16 valori
omi:sella-nevea-e16 valori
omi:sappada-d1250 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
| Chiave | min | max | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-d1:civili:2024-1: | 1.800 €/m2 | 2.500 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2024-2: | 1.800 €/m2 | 2.600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-1: | 1.900 €/m2 | 2.700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-2: | 1.900 €/m2 | 2.700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-1: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-2: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-1: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-2: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-1: | 4,00 €/m2 al mese | 5,50 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-2: | 4,00 €/m2 al mese | 5,50 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-1: | 4,00 €/m2 al mese | 5,50 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-2: | 4,00 €/m2 al mese | 5,50 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:economiche:2025-2: | 1.100 €/m2 | 1.600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:autorimesse:2025-2: | 335 €/m2 | 490 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:box:2025-2: | 620 €/m2 | 830 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-coperti:2025-2: | 400 €/m2 | 570 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-scoperti:2025-2: | 255 €/m2 | 370 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Qui ci sono gli ultimi periodi di ogni serie: altri 216 valori, più vecchi, sono nel file da scaricare.
omi:sappada-r1154 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
| Chiave | min | max | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-r1:civili:2024-1: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2024-2: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-1: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-2: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-1: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-2: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-1: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-2: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-1: | 3,80 €/m2 al mese | 4,30 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-2: | 3,80 €/m2 al mese | 4,30 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-1: | 3,80 €/m2 al mese | 4,30 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-2: | 3,80 €/m2 al mese | 4,30 €/m2 al mese | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:economiche:2025-2: | 1.000 €/m2 | 1.250 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:autorimesse:2025-2: | 305 €/m2 | 390 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:box:2025-2: | 540 €/m2 | 650 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-coperti:2025-2: | 370 €/m2 | 460 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-scoperti:2025-2: | 255 €/m2 | 335 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Qui ci sono gli ultimi periodi di ogni serie: altri 120 valori, più vecchi, sono nel file da scaricare.
omi:tarvisio-b26 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
omi:cortina-b16 valori
l'ultima parte della chiave è il nome della colonna
Fonti di questa famiglia (2)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, banca dati delle quotazioni immobiliari · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, valori di locazione ordinaria in euro al metro quadro al mese (non è l'affitto turistico) · agenziaentrate.gov.it
Prezzi richiestiportali:
Ciò che chi vende chiede negli annunci: medie per comune, la serie mensile di Sappada, nuovo e usato, numero di annunci.
209 valori · 14 provvisori · Aggiornato il 7 ottobre 2026
Nota del registro. Sono medie e conteggi di ciò che chi vende CHIEDE, non prezzi di vendita. A Sappada gli annunci sono poche decine: ogni valore va letto col numero di annunci accanto, e le variazioni sono variazioni di una media di annunci, non l'apprezzamento delle case. Sotto i dieci annunci una media di comune non si pubblica.
portali:sappada171 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| portali:sappada:eur-mq | 3.577 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-1a | 5,3% | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-3a | 35,9% | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-5a | 37,6% | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:annunci | 26 | 2026-10-06 | 2 |
| portali:sappada:riferimento | settembre 2026 | 2026-10-06 | 3 |
| portali:sappada:var-dal-2018 | 50,9%° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:idealista-eur-mq | 4.130 €/m2° | 2026-10-06 | 5 |
| portali:sappada:caasa-eur-mq | 3.835 €/m2° | 2026-10-06 | 6 |
| portali:sappada:wikicasa-eur-mq | 3.343 €/m2 | 2026-10-07 | 7 |
| portali:sappada:realadvisor-eur-mq | 3.457 €/m2° | 2026-10-07 | 8 |
| portali:sappada:idealista-annunci | 19 | 2026-10-06 | 9 |
| portali:sappada:casa-it-annunci | 18 | 2026-10-06 | 10 |
| portali:sappada:rango-in-provincia | 2 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:comuni-in-provincia | 134 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:piena-proprieta:annunci | 19 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-mediana | 4.375 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-min | 783 €/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-max | 6.133 €/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-media-ponderata | 3.413 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:prezzo-mediano | 400.000 €° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:superficie-mediana | 120 m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:multiproprieta-annunci | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:senza-prezzo-annunci | 2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:annunci | 7 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-mediana | 5.000 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-min | 4.706 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-max | 6.133 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:annunci | 6 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-mediana | 4.250 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-min | 2.699 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-max | 4.929 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:annunci | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-mediana | 1.275 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-min | 783 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-max | 2.333 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:sotto-200 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:200-300 | 1 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:300-400 | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:400-500 | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:500-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:oltre-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:mensile:2025-10 | 3.431 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-11 | 3.440 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-12 | 3.437 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-01 | 3.588 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-02 | 3.531 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-03 | 3.535 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-04 | 3.639 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-05 | 3.708 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-06 | 3.649 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-07 | 3.679 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-08 | 3.567 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-09 | 3.577 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:media-annua:2018 | 2.384 €/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2019 | 2.488 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2020 | 2.459 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2021 | 2.533 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2022 | 2.558 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2023 | 2.605 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2024 | 2.919 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2025 | 3.252 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2026 | 3.608 €/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:var-media-annua-2019-2025 | 30,7%° | 2026-10-06 | 14 |
| portali:sappada:var-reale-media-annua-2019-2025 | 9,7%° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:affitto-eur-mq-mese | 7,00 €/m2 al mese° | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:affitto-annunci | 4 | 2026-10-06 | 15 |
| portali:sappada:borgata:lerpa | 3.351 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:granvilla | 4.233 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:palu | 3.314 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:pill | 3.570 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:bach | 4.052 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:muhlbach | 4.444 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cottern | 4.312 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:hoffe | 3.742 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:fontana | 3.480 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:kratten | 2.724 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:soravia | 2.724 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:ecche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:puiche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cretta | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cima-sappada | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:sotto-300-mila:annunci | 4 | 2026-10-07 | 16 |
Qui ci sono gli ultimi periodi di ogni serie: altri 88 valori, più vecchi, sono nel file da scaricare.
portali:tarvisio5 valori
portali:ravascletto5 valori
portali:forni-di-sopra5 valori
portali:sauris5 valori
portali:aviano5 valori
portali:chiusaforte5 valori
portali:cortina-d-ampezzo5 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| portali:cortina-d-ampezzo:eur-mq | 15.315 €/m2° | 2026-10-05 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:var-1a | — | 2026-10-06 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:var-3a | — | 2026-10-06 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:var-5a | — | 2026-10-06 | 17 |
| portali:cortina-d-ampezzo:annunci | 164° | 2026-10-05 | 18 |
portali:provincia-udine1 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| portali:provincia-udine:eur-mq | 1.604 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:lignano-sabbiadoro1 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| portali:lignano-sabbiadoro:eur-mq | 3.803 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:udine1 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| portali:udine:eur-mq | 1.842 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
Fonti di questa famiglia (19)
- 1immobiliare.it, «Mercato immobiliare» del comune, periodo settembre 2026 · immobiliare.it
- 2immobiliare.it, annunci di vendita nel comune · immobiliare.it
- 3immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada · immobiliare.it
- 4immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, media dei prezzi RICHIESTI negli annunci (non un prezzo di vendita) · immobiliare.it
- 5idealista, case in vendita a Sappada · idealista.it
- 6Mercato-Immobiliare.info (Caasa), osservatorio di Sappada · mercato-immobiliare.info
- 7Wikicasa, quotazioni del comune di Sappada, settembre 2026 · wikicasa.it
- 8RealAdvisor, mercato immobiliare di Sappada, ottobre 2026 · realadvisor.it
- 9idealista, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · idealista.it
- 10Casa.it, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · casa.it
- 11immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, settembre 2026 · immobiliare.it
- 12Calcolo del sito sugli annunci di vendita di immobiliare.it a Sappada, letti uno per uno il 6 ottobre 2026 (prezzi RICHIESTI, superfici dichiarate dall'inserzionista) · immobiliare.it
- 13Calcolo del sito · immobiliare.it
- 14Calcolo del sito sulle medie annue dei valori mensili di immobiliare.it per Sappada (prezzi RICHIESTI), dal 2019 al 2025 · immobiliare.it
- 15immobiliare.it, annunci di affitto a lungo termine a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · immobiliare.it
- 16Conteggio del sito sugli annunci in piena proprietà con prezzo (immobiliare.it e idealista, 6 ottobre 2026) · immobiliare.it
- 17mercato-immobiliare.info, osservatorio per comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 18mercato-immobiliare.info, annunci di appartamenti nel comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 19immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, confronto coi comuni della provincia di Udine, settembre 2026 · immobiliare.it
Compravenditentn:
Quante abitazioni cambiano proprietario ogni anno, secondo l'Agenzia delle Entrate.
39 valori · 1 provvisori · Aggiornato il 6 ottobre 2026
Nota del registro. NTN = numero di transazioni normalizzate: una casa comprata per metà conta mezzo. Le variazioni sono quelle pubblicate dal rapporto di ogni anno, che rivede l'anno precedente. Con poche decine di atti l'anno, un anno in più o in meno non è una tendenza.
ntn:sappada20 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| ntn:sappada:2018 | 56° | 2026-10-06 | 1 |
| ntn:sappada:2019 | 39,7° | 2026-10-06 | 2 |
| ntn:sappada:2020 | 52 | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:2021 | 89 | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:2022 | 78 | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:2023 | 47 | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:2024 | 82 | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:2025 | 75 | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:var:2020 | 30,9%° | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:var:2021 | 72,9%° | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:var:2022 | -12,3%° | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:var:2023 | -40,6%° | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:var:2024 | 75,6%° | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:var:2025 | -7,8%° | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:imi:2021 | 3,25% | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:imi:2022 | 2,84% | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:imi:2023 | 1,68% | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:imi:2024 | 2,93% | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:imi:2025 | 2,69% | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:stock | 2.788° | 2026-10-06 | 9 |
ntn:tarvisio3 valori
ntn:ravascletto3 valori
ntn:forni-di-sopra3 valori
ntn:tolmezzo2 valori
ntn:carnia4 valori
ntn:provincia-udine4 valori
Fonti di questa famiglia (10)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2019», pp. 4, 28 · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», p. 31 · agenziaentrate.gov.it
- 3Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», pp. 5, 31 · agenziaentrate.gov.it
- 4Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2022», p. 34 · agenziaentrate.gov.it
- 5Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2023», p. 32 · agenziaentrate.gov.it
- 6Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2024», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 7Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2025», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 8Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale — Friuli Venezia Giulia 2026», p. 35 · agenziaentrate.gov.it
- 9Calcolo del sito · agenziaentrate.gov.it
- 10Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale – Friuli Venezia Giulia 2026», pp. 35–36 · agenziaentrate.gov.it
Località a confrontoloc:
Gli stessi campi per Sappada e per le altre località: quota, residenti, case, presenze turistiche.
110 valori · Aggiornato il 7 ottobre 2026
Nota del registro. Nessuna località è «la migliore»: ogni campo vale per tutte e dove manca è null. I prezzi stanno in prezzi.json, le piste in impianti.json, i tempi in distanze.json: le chiavi loc:<id>:omi-*, portale-*, km-piste, quota-sci-*, min-da-<origine> li richiamano da lì (un numero, un posto solo).
loc:sappada12 valori
| Chiave | Valore | Letto il | Fonte |
|---|---|---|---|
| loc:sappada:quota | 1.242 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:sappada:popolazione | 1.320 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:sappada:popolazione-2020 | 1.321 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:sappada:abitazioni | 2.744° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:sappada:case-senza-residenti-pct | 76,7%° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:sappada:presenze | 118.461 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:sappada:presenze-var-2022-2025 | 16,7% | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-per-abitante | 90 | 2026-10-06 | 8 |
