Register podatkov
Vsaka številka na tej strani, z virom
Na tej strani najdete vse številke, ki jih berete na SappadaVillas: cene, razdalje, nadmorske višine, ure sonca, podnebje, oddajanje, številke skupine. Za vsako povemo, kdo jo navaja, kje jo lahko preverite in katerega dne smo jo prebrali.
- 2.988vrednosti v registru
- 16družin podatkov
- 7. oktobra 2026zadnje branje vira
- 46začasnih vrednosti
- 55podatkov, označenih kot manjkajoči
Kako nastajajo te številke
Šest pravil, enakih za vsako stran spletnega mesta.
Ena številka, eno mesto
V besedilih spletnega mesta številk ne pišemo ročno: vsaka je vnos v tem registru in stran jo prebere od tod. Če vnosa ni, stran ni objavljena. Tako številka ne more na eni strani povedati enega, na sosednji pa nekaj drugega.
Vir, naslov, datum
Vsaka vrednost ima vir, naslov, kjer smo jo prebrali, in dan branja. Kjer vir ni javen, kot pri številkah iz naše evidence, to povemo in opišemo, kako smo šteli.
Dve meri cene, nikoli pomešani
Vrednosti OMI italijanske davčne uprave so ocenjeni razponi po conah za stanovanja v običajnem stanju: niso cena hiše. Cene na portalih so tisto, kar prodajalci zahtevajo v oglasih: niso tisto, kar se plača. To sta dve ločeni družini in v naših besedilih nista v istem stavku, ne da bi to povedali.
Izračune razkrijemo
Ure sonca, vozni časi in kvadratni metri za izbrani proračun niso meritve, temveč izračuni. Pri vsakem navedemo metodo in koliko se lahko zmoti. Sonce je izračunano na modelu reliefa z mrežo 10 m, ob jasnem nebu, brez dreves in stavb; vozni časi veljajo za prosto cesto.
Scenarij ni obljuba
Izračuni za kratkoročno oddajanje so scenariji: vsaka številka je odvisna od predpostavk, zapisanih ob njej, in opisuje stanovanje, ki se vodi kot dejavnost, ne povprečnega stanovanja. Niso napovedi donosa in niso davčno ali naložbeno svetovanje: za svoj primer potrebujete strokovnjaka.
Začasno in manjkajoče ostane vidno
Vrednost, ki ima en sam sekundarni vir ali je naše preverjanje ni potrdilo, je označena kot »začasna«: v registru je zato, da jo lahko preverite, stran javno odprtega spletnega mesta pa je ne sme uporabiti. Podatek, ki ga nimamo, ostane prazen, z razlogom: ne nadomestimo ga z verjetnim.
Licence in navedbe virov
Uporabljamo javne podatke in jih navajamo tako, kot zahtevajo njihovi izdajatelji. Kjer vir ne navaja licence za ponovno uporabo, je ne zapišemo: navedemo vir in povezavo do njegovega naslova.
- TINITALY 1.1 · INGV
- Relief kotline, nadmorske višine, sence in ure sonca.
- Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 (CC BY 4.0), z navedbo spodaj.Tarquini S., I. Isola, M. Favalli, A. Battistini, G. Dotta (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1Podatki so spremenjeni: prevzorčeni, obrezani in onkraj državne meje dopolnjeni s Copernicus DEM.
- Copernicus DEM GLO-30
- Relief dežele in del onkraj državne meje.
- Licenca Copernicus: prosta uporaba z navedbo spodaj.produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved
- OpenStreetMap
- Ceste, meje, stavbe, točke zaselkov in omrežje, na katerem se računajo vozni časi.
- Open Database License (ODbL).© OpenStreetMap contributors
- OSRM · Open Source Routing Machine
- Orodje, ki na podatkih OpenStreetMap računa vozne čase in kilometre.
- Rezultati izhajajo iz podatkov OpenStreetMap in sledijo njihovi licenci (ODbL).
- Agenzia delle Entrate – OMI
- Uradne vrednosti nepremičnin po conah in polletjih, prodaje po letih.
- Vir zahteva navedbo »Agenzia delle Entrate – OMI«. Vrednosti OMI ne nadomeščajo cenitve posamezne nepremičnine.
- ISTAT
- Prebivalstvo, stanovanja, ležišča, cene stanovanj v Italiji.
- Navedemo vir, z naslovom vsake preglednice.
- Regione Friuli Venezia Giulia · PromoTurismoFVG
- Prihodi in prenočitve turistov po občinah.
- Navedemo vir, z naslovom podatkovne serije.
- ARPAV
- Temperatura, padavine, zmrzal, sevanje in veter na postaji Sappada.
- Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 (CC BY 4.0).
- immobiliare.it · idealista · Casa.it · Airbnb · Booking
- Oglaševane cene in število oglasov; zahtevane cene kratkoročnega oddajanja.
- Vrednosti, ki smo jih prebrali na javnih straneh, navedene z virom in datumom. Posameznih oglasov ne objavljamo znova.
- SappadaVillas · TriesteVillas
- Številke skupine, katalog in izračuni spletnega mesta.
- Lahko jih povzamete, če navedete »SappadaVillas« in naslov te strani.
Družine podatkov
Vsaka družina ima svojo preglednico in svojo datoteko za prenos.
- Vrednosti OMI622omi:
- Oglaševane cene209portali:
- Prodaje39ntn:
- Primerjava krajev110loc:
- Časi in razdalje387dist:
- Peš iz zaselkov330piedi:
- Nadmorske višine84quota:
- Sonce270sole:
- Poti52sentiero:
- Podnebje137clima:
- Smučanje in žičnice104impianti:
- Kratkoročno oddajanje404affitti:
- Dejstva163f:
- Številke skupine36tsv:
- Davki in stroški37fisc:
- Naš katalog4cat:
- Ključ je ime vrednosti v registru: isti ključ uporabljajo strani spletnega mesta.
- začasno: treba je znova potrditi pri viru
- —podatek, ki ga nimamo
- Številke scenarija so pod okvirjem s predpostavkami: to niso opazovani podatki.
- Znak ° ob vrednosti pomeni opozorilo: prikaže se, ko se ustavite na vrednosti, v celoti pa je zapisano v datoteki za prenos.
- Seznam virov pove, kdo številko navaja; kaj meri vsaka posamezna vrednost in natančen naslov, kjer smo jo prebrali, sta v datoteki za prenos.
- Viri so opisani v italijanščini, v jeziku, v katerem smo jih prebrali.
Vrednosti OMIomi:
Razponi davčne uprave po conah, vrstah nepremičnin in polletjih: tri cone Sappade od leta 2006 in cone krajev iz primerjave.
Vrednosti: 622 · Posodobljeno 6. oktobra 2026
omi:sappada-b1Vrednosti: 170
zadnji del ključa je ime stolpca
| Ključ | min | max | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-b1:civili:2024-1: | 1.900 €/m2 | 2.750 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2024-2: | 1.850 €/m2 | 2.750 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-1: | 1.950 €/m2 | 2.850 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:civili:2025-2: | 2.000 €/m2 | 3.000 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-1: | 6,20 €/m2 na mesec | 8,80 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2024-2: | 6,20 €/m2 na mesec | 8,80 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-1: | 6,20 €/m2 na mesec | 8,80 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:locazione:2025-2: | 6,20 €/m2 na mesec | 8,80 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-b1:economiche:2025-2: | 1.700 €/m2 | 1.950 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:autorimesse:2025-2: | 540 €/m2 | 600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:box:2025-2: | 900 €/m2 | 1.000 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-coperti:2025-2: | 630 €/m2 | 700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-b1:posti-scoperti:2025-2: | 450 €/m2 | 500 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Tukaj so zadnja obdobja vsake serije: starejše vrednosti (144) so v datoteki za prenos.
omi:tarvisio-b1Vrednosti: 6
omi:ravascletto-b1Vrednosti: 6
omi:forni-di-sopra-b1Vrednosti: 6
zadnji del ključa je ime stolpca
omi:sauris-b1Vrednosti: 6
omi:piancavallo-e1Vrednosti: 6
omi:sella-nevea-e1Vrednosti: 6
omi:sappada-d1Vrednosti: 250
zadnji del ključa je ime stolpca
| Ključ | min | max | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-d1:civili:2024-1: | 1.800 €/m2 | 2.500 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2024-2: | 1.800 €/m2 | 2.600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-1: | 1.900 €/m2 | 2.700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:civili:2025-2: | 1.900 €/m2 | 2.700 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-1: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2024-2: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-1: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:ville:2025-2: | 1.450 €/m2 | 1.900 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-1: | 4,00 €/m2 na mesec | 5,50 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2024-2: | 4,00 €/m2 na mesec | 5,50 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-1: | 4,00 €/m2 na mesec | 5,50 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:locazione:2025-2: | 4,00 €/m2 na mesec | 5,50 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-d1:economiche:2025-2: | 1.100 €/m2 | 1.600 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:autorimesse:2025-2: | 335 €/m2 | 490 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:box:2025-2: | 620 €/m2 | 830 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-coperti:2025-2: | 400 €/m2 | 570 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-d1:posti-scoperti:2025-2: | 255 €/m2 | 370 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Tukaj so zadnja obdobja vsake serije: starejše vrednosti (216) so v datoteki za prenos.
omi:sappada-r1Vrednosti: 154
zadnji del ključa je ime stolpca
| Ključ | min | max | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|---|
| omi:sappada-r1:civili:2024-1: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2024-2: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-1: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:civili:2025-2: | 1.200 €/m2 | 1.350 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-1: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2024-2: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-1: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:ville:2025-2: | 1.300 €/m2 | 1.400 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-1: | 3,80 €/m2 na mesec | 4,30 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2024-2: | 3,80 €/m2 na mesec | 4,30 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-1: | 3,80 €/m2 na mesec | 4,30 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:locazione:2025-2: | 3,80 €/m2 na mesec | 4,30 €/m2 na mesec | 2026-10-06 | 2 |
| omi:sappada-r1:economiche:2025-2: | 1.000 €/m2 | 1.250 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:autorimesse:2025-2: | 305 €/m2 | 390 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:box:2025-2: | 540 €/m2 | 650 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-coperti:2025-2: | 370 €/m2 | 460 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| omi:sappada-r1:posti-scoperti:2025-2: | 255 €/m2 | 335 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
Tukaj so zadnja obdobja vsake serije: starejše vrednosti (120) so v datoteki za prenos.
omi:tarvisio-b2Vrednosti: 6
omi:cortina-b1Vrednosti: 6
Viri te družine (2)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, banca dati delle quotazioni immobiliari · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, valori di locazione ordinaria in euro al metro quadro al mese (non è l'affitto turistico) · agenziaentrate.gov.it
Oglaševane ceneportali:
Kar prodajalci zahtevajo v oglasih: povprečja po občinah, mesečna serija za Sappado, novogradnje in rabljene nepremičnine, število oglasov.
Vrednosti: 209 · začasnih: 14 · Posodobljeno 7. oktobra 2026
portali:sappadaVrednosti: 171
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| portali:sappada:eur-mq | 3.577 €/m2 | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-1a | 5,3 % | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-3a | 35,9 % | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:var-5a | 37,6 % | 2026-10-06 | 1 |
| portali:sappada:annunci | 26 | 2026-10-06 | 2 |
| portali:sappada:riferimento | september 2026 | 2026-10-06 | 3 |
| portali:sappada:var-dal-2018 | 50,9 %° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:idealista-eur-mq | 4.130 €/m2° | 2026-10-06 | 5 |
| portali:sappada:caasa-eur-mq | 3.835 €/m2° | 2026-10-06 | 6 |
| portali:sappada:wikicasa-eur-mq | 3.343 €/m2 | 2026-10-07 | 7 |
| portali:sappada:realadvisor-eur-mq | 3.457 €/m2° | 2026-10-07 | 8 |
| portali:sappada:idealista-annunci | 19 | 2026-10-06 | 9 |
| portali:sappada:casa-it-annunci | 18 | 2026-10-06 | 10 |
| portali:sappada:rango-in-provincia | 2 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:comuni-in-provincia | 134 | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:piena-proprieta:annunci | 19 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-mediana | 4.375 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-min | 783 €/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-max | 6.133 €/m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:eur-mq-media-ponderata | 3.413 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:prezzo-mediano | 400.000 €° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:piena-proprieta:superficie-mediana | 120 m2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:multiproprieta-annunci | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:senza-prezzo-annunci | 2 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:annunci | 7 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-mediana | 5.000 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-min | 4.706 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:nuovo:eur-mq-max | 6.133 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:annunci | 6 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-mediana | 4.250 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-min | 2.699 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:usato:eur-mq-max | 4.929 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:annunci | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-mediana | 1.275 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-min | 783 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:da-ristrutturare:eur-mq-max | 2.333 €/m2° | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:sotto-200 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:200-300 | 1 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:300-400 | 5 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:400-500 | 4 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:500-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:fascia:oltre-600 | 3 | 2026-10-06 | 12 |
| portali:sappada:mensile:2025-10 | 3.431 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-11 | 3.440 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2025-12 | 3.437 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-01 | 3.588 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-02 | 3.531 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-03 | 3.535 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-04 | 3.639 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-05 | 3.708 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-06 | 3.649 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-07 | 3.679 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-08 | 3.567 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:mensile:2026-09 | 3.577 €/m2 | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:media-annua:2018 | 2.384 €/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2019 | 2.488 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2020 | 2.459 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2021 | 2.533 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2022 | 2.558 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2023 | 2.605 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2024 | 2.919 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2025 | 3.252 €/m2 | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:media-annua:2026 | 3.608 €/m2° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:var-media-annua-2019-2025 | 30,7 %° | 2026-10-06 | 14 |
| portali:sappada:var-reale-media-annua-2019-2025 | 9,7 %° | 2026-10-06 | 13 |
| portali:sappada:affitto-eur-mq-mese | 7,00 €/m2 na mesec° | 2026-10-06 | 11 |
| portali:sappada:affitto-annunci | 4 | 2026-10-06 | 15 |
| portali:sappada:borgata:lerpa | 3.351 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:granvilla | 4.233 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:palu | 3.314 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:pill | 3.570 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:bach | 4.052 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:muhlbach | 4.444 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cottern | 4.312 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:hoffe | 3.742 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:fontana | 3.480 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:kratten | 2.724 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:soravia | 2.724 €/m2° | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:ecche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:puiche | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cretta | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:borgata:cima-sappada | — | 2026-10-06 | 4 |
| portali:sappada:sotto-300-mila:annunci | 4 | 2026-10-07 | 16 |
Tukaj so zadnja obdobja vsake serije: starejše vrednosti (88) so v datoteki za prenos.
portali:tarvisioVrednosti: 5
portali:ravasclettoVrednosti: 5
portali:forni-di-sopraVrednosti: 5
portali:saurisVrednosti: 5
portali:avianoVrednosti: 5
portali:chiusaforteVrednosti: 5
portali:cortina-d-ampezzoVrednosti: 5
portali:provincia-udineVrednosti: 1
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| portali:provincia-udine:eur-mq | 1.604 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:lignano-sabbiadoroVrednosti: 1
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| portali:lignano-sabbiadoro:eur-mq | 3.803 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
portali:udineVrednosti: 1
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| portali:udine:eur-mq | 1.842 €/m2 | 2026-10-06 | 19 |
Viri te družine (19)
- 1immobiliare.it, «Mercato immobiliare» del comune, periodo settembre 2026 · immobiliare.it
- 2immobiliare.it, annunci di vendita nel comune · immobiliare.it
- 3immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada · immobiliare.it
- 4immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, media dei prezzi RICHIESTI negli annunci (non un prezzo di vendita) · immobiliare.it
- 5idealista, case in vendita a Sappada · idealista.it
- 6Mercato-Immobiliare.info (Caasa), osservatorio di Sappada · mercato-immobiliare.info
- 7Wikicasa, quotazioni del comune di Sappada, settembre 2026 · wikicasa.it
- 8RealAdvisor, mercato immobiliare di Sappada, ottobre 2026 · realadvisor.it
- 9idealista, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · idealista.it
- 10Casa.it, annunci di vendita a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · casa.it
- 11immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, settembre 2026 · immobiliare.it
- 12Calcolo del sito sugli annunci di vendita di immobiliare.it a Sappada, letti uno per uno il 6 ottobre 2026 (prezzi RICHIESTI, superfici dichiarate dall'inserzionista) · immobiliare.it
- 13Calcolo del sito · immobiliare.it
- 14Calcolo del sito sulle medie annue dei valori mensili di immobiliare.it per Sappada (prezzi RICHIESTI), dal 2019 al 2025 · immobiliare.it
- 15immobiliare.it, annunci di affitto a lungo termine a Sappada contati il 6 ottobre 2026 · immobiliare.it
- 16Conteggio del sito sugli annunci in piena proprietà con prezzo (immobiliare.it e idealista, 6 ottobre 2026) · immobiliare.it
- 17mercato-immobiliare.info, osservatorio per comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 18mercato-immobiliare.info, annunci di appartamenti nel comune (aggiornamento del 5 ottobre 2026) · mercato-immobiliare.info
- 19immobiliare.it, «Mercato immobiliare» di Sappada, confronto coi comuni della provincia di Udine, settembre 2026 · immobiliare.it
Prodajentn:
Koliko stanovanj vsako leto zamenja lastnika, po podatkih davčne uprave.
Vrednosti: 39 · začasnih: 1 · Posodobljeno 6. oktobra 2026
ntn:sappadaVrednosti: 20
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| ntn:sappada:2018 | 56° | 2026-10-06 | 1 |
| ntn:sappada:2019 | 39,7° | 2026-10-06 | 2 |
| ntn:sappada:2020 | 52 | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:2021 | 89 | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:2022 | 78 | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:2023 | 47 | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:2024 | 82 | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:2025 | 75 | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:var:2020 | 30,9 %° | 2026-10-06 | 3 |
| ntn:sappada:var:2021 | 72,9 %° | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:var:2022 | −12,3 %° | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:var:2023 | −40,6 %° | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:var:2024 | 75,6 %° | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:var:2025 | −7,8 %° | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:imi:2021 | 3,25 % | 2026-10-06 | 4 |
| ntn:sappada:imi:2022 | 2,84 % | 2026-10-06 | 5 |
| ntn:sappada:imi:2023 | 1,68 % | 2026-10-06 | 6 |
| ntn:sappada:imi:2024 | 2,93 % | 2026-10-06 | 7 |
| ntn:sappada:imi:2025 | 2,69 % | 2026-10-06 | 8 |
| ntn:sappada:stock | 2.788° | 2026-10-06 | 9 |
ntn:tarvisioVrednosti: 3
ntn:ravasclettoVrednosti: 3
ntn:forni-di-sopraVrednosti: 3
ntn:tolmezzoVrednosti: 2
ntn:carniaVrednosti: 4
ntn:provincia-udineVrednosti: 4
Viri te družine (10)
- 1Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2019», pp. 4, 28 · agenziaentrate.gov.it
- 2Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», p. 31 · agenziaentrate.gov.it
- 3Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2021», pp. 5, 31 · agenziaentrate.gov.it
- 4Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2022», p. 34 · agenziaentrate.gov.it
- 5Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2023», p. 32 · agenziaentrate.gov.it
- 6Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2024», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 7Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali FVG 2025», p. 37 · agenziaentrate.gov.it
- 8Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale — Friuli Venezia Giulia 2026», p. 35 · agenziaentrate.gov.it
- 9Calcolo del sito · agenziaentrate.gov.it
- 10Agenzia delle Entrate – OMI, «Statistiche regionali. Il mercato immobiliare residenziale – Friuli Venezia Giulia 2026», pp. 35–36 · agenziaentrate.gov.it
Primerjava krajevloc:
Ista polja za Sappado in druge kraje: nadmorska višina, prebivalci, stanovanja, prenočitve.
Vrednosti: 110 · Posodobljeno 7. oktobra 2026
loc:sappadaVrednosti: 12
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| loc:sappada:quota | 1.242 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:sappada:popolazione | 1.320 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:sappada:popolazione-2020 | 1.321 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:sappada:abitazioni | 2.744° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:sappada:case-senza-residenti-pct | 76,7 %° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:sappada:presenze | 118.461 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:sappada:presenze-var-2022-2025 | 16,7 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-per-abitante | 90 | 2026-10-06 | 8 |
| loc:sappada:presenze-stranieri-pct | 13,4 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-inverno-pct | 40,8 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:presenze-estate-pct | 54,9 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:sappada:omi-var-5a | 17,6 % | 2026-10-06 | 9 |
loc:tarvisioVrednosti: 12
| Ključ | Vrednost | Prebrano | Vir |
|---|---|---|---|
| loc:tarvisio:quota | 760 m | 2026-10-06 | 1 |
| loc:tarvisio:popolazione | 3.903 | 2026-10-06 | 2 |
| loc:tarvisio:popolazione-2020 | 4.154 | 2026-10-06 | 3 |
| loc:tarvisio:abitazioni | 2.175° | 2026-10-06 | 4 |
| loc:tarvisio:case-senza-residenti-pct | 49,3 %° | 2026-10-06 | 5 |
| loc:tarvisio:presenze | 234.515 | 2026-10-06 | 6 |
| loc:tarvisio:presenze-var-2022-2025 | 30,4 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:presenze-per-abitante | 60 | 2026-10-06 | 8 |
| loc:tarvisio:presenze-stranieri-pct | 43,4 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:presenze-inverno-pct | 36 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:presenze-estate-pct | 45,1 % | 2026-10-06 | 7 |
| loc:tarvisio:omi-var-5a | 19,2 % | 2026-10-06 | 9 |
